基本資料更新日期:2024/08/31
基金名稱 | 富達基金-全球優質債券基金 (B股累計美元) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fidelity Funds - Global Income Fund B-Acc-USD | ||
基金管理公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
基金經理人 | Peter Khan, Claudio Ferrarese, Tim Foster, James Durance (2022/02/01) | ||
基金規模 | USD 932,451,416 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 債券-全球 |
晨星組別 | 全球債券 - 靈活策略 | ISIN | LU2513940754 |
基準指數 | No benchmark | 成立日期 | 2022/10/12 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)的債務證券。上述投資標的包括以不同貨幣計價且具有不同天期之投資等級及低於投資等級的債務證券,以及非投資等級債券及新興市場債券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。 |
基金費用更新日期:2024/08/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0% | 最高管理費 | 0.9% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/08/31
基金公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2730-2200 | ||
地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師