基本資料更新日期:2024/10/31
基金名稱 | 富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD | ||
基金管理公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
基金經理人 | Daniel Roberts (2012/01/30) | ||
基金規模 | USD 13,446,834,539 (2024/11/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-全球 |
晨星組別 | 全球股票收益 | ISIN | LU0731783048 |
基準指數 | MSCI ACWI NR USD | 成立日期 | 2012/01/30 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的收益型股票。 |
基金費用更新日期:2024/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.25% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/10/31
基金公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2730-2200 | ||
地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師