基本資料更新日期:2023/01/31
基金名稱 | 富達基金-歐洲動能基金 (Y股累計美元避險) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Acc-USD (hedged) | ||
基金管理公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
基金經理人 | Fabio Riccelli (2020/01/02) | ||
基金規模 | EUR 3,025,960,349 (2023/02/28) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 產業股票 - 其他 | ISIN | LU1731833213 |
基準指數 | MSCI Europe NR EUR | 成立日期 | 2017/12/13 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 本基金旨在透過首要投資於總公司設於歐洲,或在歐洲經營主要業務的企業的積極管理組合,以提供長線資本增長。本基金一般偏重市值介乎10億至100億歐元的中型公司。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考MSCI Europe Index(「指數」)。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。 |
基金費用更新日期:2023/01/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0% | 最高管理費 | 0.8% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2023/01/31
基金公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2730-2200 | ||
地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師