基本資料更新日期:2023/02/28
基金名稱 | 富達基金-全球通膨連結債券基金 (A股累計美元) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-Acc-USD | ||
基金管理公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
基金經理人 | Timothy Foster (2016/08/31) | ||
基金規模 | EUR 2,145,853,963 (2023/02/28) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 債券-通膨連結 |
晨星組別 | 全球通膨連結債券 | ISIN | LU0353648891 |
基準指數 | Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR USD | 成立日期 | 2008/05/29 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金旨在利用全球通膨連結、利率以及信貸市場等一系列的策略,追求具吸引力的實質收益和資本增值。這些策略包括但不限於主動殖利率曲線策略、各類產業輪動、挑選債券、相對價值管理和存續期管理。本基金主要(即至少70%之資產)投資於債券及短期證券,並可投資於衍生性商品。本基金主要(即至少70%之資產)投資於全球成熟市場與新興市場的發行人(包括但不限於政府、機構、超國家機構、企業及銀行)發行之通膨連結債券、名目債券及其他債務證券。本基金可將低於30%之資產投資於貨幣市場工具及銀行存款,最多25%投資於可轉換債券及最多 |
基金費用更新日期:2023/02/28
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3.5% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.5% | 最高管理費 | 0.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2023/02/28
基金公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2730-2200 | ||
地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師