基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I股(累計) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I (acc) - USD | ||
基金管理公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
基金經理人 | Myles Bradshaw, Iain Stealey, Seamus Mac Gorain, Cary Fitzgerald, Nicholas Wall (2009/07/21) | ||
基金規模 | USD 413,161,656 (2024/10/29) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | |
晨星組別 | 全球多元化債券 - 美元對沖 | ISIN | LU0430495696 |
基準指數 | Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD | 成立日期 | 2013/10/07 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | |
投資策略 | 主要投資於投資等級全球短期固定和浮動利率債券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較全球市場的短期債券更高的收益。子基金之總資產( 不包括現金及與現金相當之財產) 至少67%將直接或透過運用衍生性金融工具投資於全球短期固定及浮動利率債券之投資組合。該等債券之發行人可位於任何國家,包含新興市場。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.3% | 最高管理費 | 0.3% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02) 8726-8686 | ||
地址 | 台北市信義區松智路1 號20 樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師