基本資料更新日期:2024/08/31
基金名稱 | 摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund AH (USD) | ||
基金管理公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
基金經理人 | Kristian Heugh, Anil Agarwal (2020/04/20) | ||
基金規模 | EUR 1,254,733,993 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 產業股票 - 其他 | ISIN | LU1387591487 |
基準指數 | MSCI Europe NR EUR | 成立日期 | 2016/04/08 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 本基金將透過主要投資於位於歐洲之公司的股本證券,包括存託憑證(美國存託憑證 (ADRs)、全球存託憑證(GDRs)及歐洲存託憑證(EDRs)),以尋求達成其投資目標。 為提升報酬及/或作為投資策略的一部分,本基金可(根據附錄 A 所載明之投資權力及限制) 為投資或有效管理投資組合(包括避險)之目的,使用在證券交易所買賣以及店頭市場買賣之 選擇權、期貨和其他衍生性商品。 |
基金費用更新日期:2024/08/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.75% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/08/31
基金公司 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)7710-9696 | ||
地址 | 台北市信義區信義路5段108號6樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師