基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(每月派息) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund F (mth) USD Hedged | ||
基金管理公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
基金經理人 | Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert (2008/12/11) | ||
基金規模 | EUR 17,484,202,140 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股債混合(平衡) |
晨星組別 | 美元平衡型股債混合 | ISIN | LU1711810629 |
基準指數 | Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR X 25% + Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR X 40% + MSCI Wor | 成立日期 | 2017/12/14 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.25% | 最高管理費 | 1.25% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02) 8726-8686 | ||
地址 | 台北市信義區松智路1 號20 樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師