基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 新加坡大華全球資源基金-USD | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | United Global Resources Fund - Class A SGD Acc-USD | ||
基金管理公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
基金經理人 | Company Managed (2019/08/06) | ||
基金規模 | SGD 8,195,470 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 新加坡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 產業-天然資源 |
晨星組別 | 產業股票 - 天然資源 | ISIN | SG9999002521 |
基準指數 | MSCI ACWI/Energy NR USD X 35% + MSCI ACWI/Materials NR USD X 30% + MSCI ACWI/Metals&Mining NR USD X | 成立日期 | 2006/05/30 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金之投資標的為透過投資於全球性經營資源、商品及能源產業的公司證券(股票及股票相關有價證券)以達到長期資本增值。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 2% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2719-7005 | ||
地址 | 台北市松山區民生東路三段109號15樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師