基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Accumulation USD | ||
基金管理公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
基金經理人 | Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan (2018/09/01) | ||
基金規模 | USD 110,813,217 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股債混合 |
晨星組別 | 全球新興市場股債混合 | ISIN | LU1196710195 |
基準指數 | JPM CEMBI X 16% + JPM EMBI EM Hard Currency TR USD X 16% + JPM GBI EM Local TR USD X 16% + MSCI EM N | 成立日期 | 2015/04/08 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金旨在通過投資於環球新興市場的多元化資產系列,以提供在三年至五年期內扣除費用後的資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產直接投資於環球新興市場國家的股本和股本相關證券、定息證券和另類資產類別,或大部份的收入或利潤產生自環球新興市場國家的公司。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.25% | 最高管理費 | 1.25% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2722-1868 | ||
地址 | 台北市信義路5段108號9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師