基本資料更新日期:2025/10/31
| 基金名稱 | 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Accumulation USD Hedged | ||
| 基金管理公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金經理人 | Ken Maeda (2007/12/01) | ||
| 基金規模 | JPY 57,903,292,008 (2025/11/28) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 日本 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 其他 |
| 晨星組別 | 其他股票 | ISIN | LU0943301068 |
| 基準指數 | TOPIX TR JPY | 成立日期 | 2013/06/26 |
| 風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 本基金旨在通過投資於日本公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Tokyo Stock Exchange1st Section index (TOPIX)(Net TR)的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於日本公司的股本和股本相關證券。 | ||
基金費用更新日期:2025/10/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 1% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/10/31
| 基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 地址 | 台北市信義路5段108號9樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師