基本資料更新日期:2024/10/31
基金名稱 | 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation CHF | ||
基金管理公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
基金經理人 | Daniel Lenz, Stefan Frischknecht (2008/01/01) | ||
基金規模 | CHF 159,962,655 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
計價幣別 | 瑞士法郎 | 基金組別 | 股票-歐洲 |
晨星組別 | 瑞士大型股票 | ISIN | LU0106244287 |
基準指數 | SIX SPI TR CHF | 成立日期 | 2000/01/17 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 主要透過投資於瑞士公司的股本證券,以提供資本增值。 |
基金費用更新日期:2024/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.25% | 最高管理費 | 1.25% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/10/31
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2722-1868 | ||
地址 | 台北市信義路5段108號9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師