基本資料更新日期:2023/10/31
基金名稱 | 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Schroder International Selection Fund Global Cities I Accumulation USD | ||
基金管理公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
基金經理人 | Tom Walker (2014/08/15) | ||
基金規模 | USD 613,007,123 (2023/11/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 房地產 |
晨星組別 | 房地產 - 全球(間接) | ISIN | LU0224508910 |
基準指數 | FTSE EPRA Nareit Developed NR USD | 成立日期 | 2005/10/31 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 主要旨在通過投資於全球各地地產公司的股本證券,以提供理想的總回報。本基金將最少三分之二的資產投資於全球各地房地產公司的股本和股本相關證券,並把重點放在投資於經理人相信受強勁基建和具支持性規劃制度等因素支持,將展現持續經濟增長的城市的公司。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。本基金亦可投資於貨幣市場工具和持有現金。 |
基金費用更新日期:2023/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0% | 最高管理費 | 0% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2023/10/31
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2722-1868 | ||
地址 | 台北市信義路5段108號9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師