基本資料更新日期:2025/09/30
| 基金名稱 | 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies C Accumulation USD | ||
| 基金管理公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金經理人 | Luke Biermann, Robert Kaynor (2021/03/31) | ||
| 基金規模 | USD 217,784,704 (2025/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | 環球中小型股票 | ISIN | LU0240878321 |
| 基準指數 | S&P Developed Small NR USD | 成立日期 | 2006/02/24 |
| 風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在通過投資於全球各地小型公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過S&P Developed Small Cap (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地小型公司的股本和股本相關證券。小型公司為購入時其市值是環球股票市場中市值最小的30%之公司。 | ||
基金費用更新日期:2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 1% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/09/30
| 基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 地址 | 台北市信義路5段108號9樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師