基本資料更新日期:2024/11/30
基金名稱 | 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets C Accumulation USD | ||
基金管理公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
基金經理人 | Lukas Kamblevicius, Stephen Langford (2022/04/01) | ||
基金規模 | USD 36,895,382 (2024/11/29) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 新興市場-股票 |
晨星組別 | 全球新興市場股票 | ISIN | LU0747139474 |
基準指數 | MSCI EM NR USD | 成立日期 | 2012/03/29 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金旨在透過投資位於新興市場國家之公司的股票和股權相關證券,以提供資本增值。本基金將最少三分之二的資產投資於位於新興市場國家之公司的股票和股權相關證券所組成的一個多元化投資組合。本基金列入「計量股票基金」系列,是以由下至上的方式管理。透過對不同國家、行業和個別 投資進行分析,對某國家、行業和個別投資作出偏重或偏低於基準指數的投資部署。「計量股票(QEP)」指計量股票產品。 |
基金費用更新日期:2024/11/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 1% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.75% | 最高管理費 | 0.75% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/11/30
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2722-1868 | ||
地址 | 台北市信義路5段108號9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師