基本資料更新日期:2024/11/30
基金名稱 | 施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Accumulation AUD Hedged | ||
基金管理公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
基金經理人 | Lukas Kamblevicius, Stephen Langford (2022/04/01) | ||
基金規模 | USD 4,103,908,248 (2024/11/29) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 澳元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 產業股票 - 其他 | ISIN | LU1651856764 |
基準指數 | MSCI World NR USD | 成立日期 | 2017/08/09 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 主要透過投資於全球各地公司的股權證券,以提供資本增值。主要透過積極投資於全球股票和股權相關證券所組成的多元分散投資組合,以達到投資目標。本基金列入「計量股票基金」系列,是以由下至上的方式管理。透過對不同國家、行業和股票進行分析,對某國家、行業和股票作出偏重或偏低於績效指標的投資部署。「計量股票(QEP, QuantitativeEquity Products)」指計量股票產品,此類產品特色在於採用系統量化工具並結合公司基本面分析來進行選股,在全球超過40個國家15,000檔標的中尋找具投資價值標的,協助我 |
基金費用更新日期:2024/11/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 1% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.28% | 最高管理費 | 0.28% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/11/30
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2722-1868 | ||
地址 | 台北市信義路5段108號9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師