基本資料更新日期:2025/10/31
| 基金名稱 | 景順環球消費趨勢基金C股 美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund C Accumulation USD | ||
| 基金管理公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Ido Cohen, Juan Hartsfield (2009/01/23) | ||
| 基金規模 | USD 2,092,543,343 (2025/11/28) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | 行業股票 - 消費品及服務 | ISIN | LU0100598878 |
| 基準指數 | MSCI World/Consumer Disc NR USD | 成立日期 | 1999/08/09 |
| 風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 該基金的目標,是透過一項環球投資組合以達致長期資本增值;該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關非必需消費者需求的產品及提供有關服務,可包括汽車、家居建造及耐用品、媒體及互聯網公司以及其他從事迎合消費者需求業務的公司。 | ||
基金費用更新日期:2025/10/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/10/31
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | |||
| 地址 | 台北市信義區松智路1號22樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師