基本資料更新日期:2024/10/31
基金名稱 | 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AMH (hedged) AUD | ||
基金管理公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
基金經理人 | Thierry Larose, Carl Vermassen (2018/02/01) | ||
基金規模 | USD 203,119,635 (2024/11/29) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 澳元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | LU1374299854 |
基準指數 | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | 成立日期 | 2016/04/01 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 本子基金之目標在於達成以美元計價之最佳可能投資報酬。於考慮風險分散原則之同時,子基金之資產主要投資於以各種新興市場貨幣計價之公部門及/或非公部門之借款人及/或核心業務於新興市場之借款人所發行之各種債券及相似的固定及變動利率工具等,包含可轉換債券及附認股權債券,惟子基金資產至多百分之二十五得投資於可轉換債券及附認股權債券。 |
基金費用更新日期:2024/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.6% | 最高管理費 | 2.25% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/10/31
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)87586699 | ||
地址 | 台北市信義區松智路1 號4 樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師