基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-m-dist | ||
基金管理公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
基金經理人 | David Vignolo, Felipe Telles, Moyu Wang (2014/02/21) | ||
基金規模 | USD 565,115,387 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 美國 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 債券-美元 |
晨星組別 | 美元公司債券 | ISIN | LU0849272793 |
基準指數 | Bloomberg US Corp IG TR USD | 成立日期 | 2012/12/14 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | |
投資策略 | 此主動管理之子基金根據 Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500mio+ Corporate Index EUR and Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index USD 績效指標以達到投資組合建置、績效衡量以及風險管理之目的。類股名稱中有「避 險」,將使用貨幣避險版本(若有)之績效指標。雖然部分投資組合可能投資於與績效指標相同的投資工具並且採用與績效指標 相同的比重,基金經理人不被績效指標所選擇之投資工 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 6% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.86% | 最高管理費 | 0.91% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-6938 | ||
地址 | 台北市松仁路7號5樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師