基本資料更新日期:2024/08/31
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-mdist | ||
基金管理公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
基金經理人 | Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Rudis (2015/12/01) | ||
基金規模 | USD 98,945,988 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 債券-全球 |
晨星組別 | 全球債券 - 美元對沖 | ISIN | LU1415540852 |
基準指數 | Not Benchmarked | 成立日期 | 2016/06/01 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | |
投資策略 | 此基金主要透過集中投資於環球優質短期債券及貨幣市場工具,避免投資於風險較高的股票市場,以達致保本及增值的目標。 |
基金費用更新日期:2024/08/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 6% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.86% | 最高管理費 | 0.86% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/08/31
基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-6938 | ||
地址 | 台北市松仁路7號5樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師