基本資料更新日期:2024/10/31
基金名稱 | 百達-環境機會-R 美元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Pictet - Global Environmental Opportunities R USD | ||
基金管理公司 | 百達資產管理 | ||
基金經理人 | Gabriel Micheli, Luciano Diana, Dimitri Karavaikin, Katie Self, Yi DU (2014/08/26) | ||
基金規模 | EUR 7,420,032,875 (2024/11/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 產業-環境生態 |
晨星組別 | 產業股票 - 環境生態 | ISIN | LU0503632522 |
基準指數 | MSCI ACWI NR EUR | 成立日期 | 2010/09/10 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 該成分基金採用資本增長策略,透過主要投資於由全球(包括新興國家)公司發行的股票,或任何其他與股票掛鈎或類似的可轉讓證券(包括下述結構性產品)。 |
基金費用更新日期:2024/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 2.3% | 最高管理費 | 2.9% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/10/31
基金公司 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)6622-6600 | ||
地址 | 台北市信義區松仁路32 號8 樓之1 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師