基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | FSITC Global Sustainable Impact Investment Multi-Asset Fund-B-USD | ||
基金管理公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Li Ai Lun (2023/11/16) | ||
基金規模 | TWD 640,941,513 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股債混合(平衡) |
晨星組別 | 新台幣平衡型股債混合 | ISIN | TW000T0365D8 |
基準指數 | 成立日期 | 2023/11/16 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 之有價證券。並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承 銷股票及特別股)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、 認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益 憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、 轉換公司債、交換公司 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.8% | 最高管理費 | 1.8% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2504-1000 | ||
地址 | 台北市民權東路三段6號7樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師