基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | FSITC AI Global Precision Medicine Fund USD N | ||
基金管理公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Guo Yan Ya (2024/04/01) | ||
基金規模 | TWD 3,319,203,498 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 產業-生技醫療 |
晨星組別 | 產業股票 - 生物科技 | ISIN | TW000T0350D0 |
基準指數 | INDXX Adv Lf Scncs&Smrt Hltcr Thm USD | 成立日期 | 2018/05/31 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 4% |
---|---|---|---|
管理費 | 2% | 最高管理費 | 2% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2504-1000 | ||
地址 | 台北市民權東路三段6號7樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師