基本資料更新日期:2025/09/30
| 基金名稱 | 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | UPAMC Asian High Yield Bond Fund USD Acc | ||
| 基金管理公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Lin Yan Ting (2023/11/15) | ||
| 基金規模 | TWD 271,111,034 (2025/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 中國/大中華 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 高收益債 |
| 晨星組別 | 亞洲高收益債券 | ISIN | TW000T0932C7 |
| 基準指數 | 成立日期 | 2015/10/19 | |
| 風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 原則上,本基金自成立日後屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中國債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | ||
基金費用更新日期:2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/09/30
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2747-8388 | ||
| 地址 | 台北市東興路8號8樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師