基本資料更新日期:2023/10/31
基金名稱 | 美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund Premier Class US$ Accumulating | ||
基金管理公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
基金經理人 | Not Disclosed (2010/10/22) | ||
基金規模 | USD 147,340,642 (2023/11/30) | ||
基金註冊地 | 愛爾蘭 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 債券-全球 |
晨星組別 | 全球債券 - 美元對沖 | ISIN | IE00B50L4R22 |
基準指數 | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD | 成立日期 | 2010/12/03 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。 |
基金費用更新日期:2023/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.4% | 最高管理費 | 0.4% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2023/10/31
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-0088 | ||
地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師