基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 群益印度中小基金-美元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Capital India Medium and Small Cap Equity Fund USD | ||
基金管理公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Lin Guang You (2013/10/01) | ||
基金規模 | TWD 15,288,961,859 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 亞洲地區 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-印度 |
晨星組別 | 印度股票 | ISIN | TW000T1623B3 |
基準指數 | 成立日期 | 2015/11/18 | |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①本基金投資於印度及其企業所發行而於美國、英國、盧森堡、新加坡及香港等國交易之中小型有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。所稱「中小型有價證券」係指,投資當時該有價證券發行企業之市值是處於所屬交易市場中,個別企業市值由小至大之累計 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 2% | 最高管理費 | 2% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2706-7688 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師