基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 聯博-全球不動產證券基金AD股美元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | AB - Global Real Estate Securities Portfolio AD USD Inc | ||
基金管理公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
基金經理人 | Cem Inal, Philippos Philippides (2023/06/01) | ||
基金規模 | USD 30,399,859 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 房地產 |
晨星組別 | 房地產 - 全球(間接) | ISIN | LU0965505455 |
基準指數 | FTSE EPRA Nareit Dev Real Estate NR USD | 成立日期 | 2013/09/19 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 目標 透過收益及資本增長的結合(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於世界任何地區(包括新興市場)的REIT、按揭REIT及其他經營房地產的公司的股本證券。本基金可投資於抵押按揭債務。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示:• 短期投資級別債務證券及其他債務證券:5% |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-3888 | ||
地址 | 台北市信義路五段7號81 樓及81 樓之一 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師