基本資料更新日期:2025/10/31
| 基金名稱 | 聯博-全球非投資等級債券基金AT股加幣避險 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | AB - Global High Yield Portfolio AT CAD H Inc | ||
| 基金管理公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 基金經理人 | Gershon Distenfeld, Matthew Sheridan, Fahd Malik, Christian DiClementi, Will Smith (2002/01/01) | ||
| 基金規模 | USD 14,177,287,481 (2025/11/28) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 加元 | 基金組別 | 其他 |
| 晨星組別 | 其他債券 | ISIN | LU0592507361 |
| 基準指數 | Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD | 成立日期 | 2011/04/15 |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 該基金的投資目標是主要通過投資於世界各地發行人的高收益債務證券(包括美國及新興市場國家發行人),獲取高額的當前收入及整體總回報。 | ||
基金費用更新日期:2025/10/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.41% | 最高管理費 | 1.45% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/10/31
| 基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 地址 | 台北市信義路五段7號81 樓及81 樓之一 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師