基本資料更新日期:2024/10/31
基金名稱 | 聯博-印度成長基金S級別美元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | AB - India Growth Portfolio S USD Acc | ||
基金管理公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
基金經理人 | Ivan Kim (2024/05/21) | ||
基金規模 | USD 137,674,070 (2024/12/24) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 亞洲地區 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-印度 |
晨星組別 | 印度股票 | ISIN | LU0430679406 |
基準指數 | BSE DOLLEX 200 PR USD | 成立日期 | 2015/02/13 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金將至少80%及不少於三分之二的資產投資於在印度成立或有大量業務活動的公司之股本證券。 |
基金費用更新日期:2024/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0% | 最高管理費 | 0% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/10/31
基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-3888 | ||
地址 | 台北市信義路五段7號81 樓及81 樓之一 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師