基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(美元) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Union Utilities and Infrastructure Equity Income Fund-USD-NA | ||
基金管理公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Wu Yu Liang (2022/09/01) | ||
基金規模 | TWD 189,613,949 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 產業-基礎建設 |
晨星組別 | 產業股票 - 基礎建設 | ISIN | TW000T3350G0 |
基準指數 | 成立日期 | 2022/08/04 | |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目 標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並依下列規範 進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後: 1. 得同時投資於國內外股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且 投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於民生 基礎建設入息相關有價證券之總金額應占本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上。 2. 所謂「民生基礎建設入息相關有價證券」係指主 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 1.8% | 最高管理費 | 1.8% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2509-1088 | ||
地址 | 台北市南京東路二段137號6樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師