基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 貝萊德全方位資產收益組合基金-美元累積類型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | BlackRock Global Multi-Asset Income Fund of Funds A USD | ||
基金管理公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Huang Yi Xu (2022/03/01) | ||
基金規模 | TWD 285,087,713 (2024/11/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股債混合(保守) |
晨星組別 | 新台幣保守型股債混合 | ISIN | TW000T3116C4 |
基準指數 | 成立日期 | 2017/07/10 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於經金管會核准或申報生效 得募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場 交易之受益憑證、基金股份或投資單位(包含但不限於指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱 ETF)、反向型 ETF 、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(以下簡稱外國子基 金)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票 型基金 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.1% | 最高管理費 | 1.1% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2326-1600 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師