基本資料更新日期:2024/10/31
基金名稱 | 貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | BlackRock Global Funds - Latin American Fund C2 | ||
基金管理公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
基金經理人 | Christoph Brinkmann, Samuel Vecht (2021/11/01) | ||
基金規模 | USD 602,326,327 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 拉丁美洲 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-拉丁美洲 |
晨星組別 | 拉丁美洲股票 | ISIN | LU0147409378 |
基準指數 | MSCI EM Latin America NR USD | 成立日期 | 2002/07/01 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。 |
基金費用更新日期:2024/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.75% | 最高管理費 | 1.75% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/10/31
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2326-1600 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師