基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A6 USD | ||
基金管理公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
基金經理人 | Michel Aubenas, Amer Bisat (2012/07/27) | ||
基金規模 | USD 1,273,267,124 (2024/08/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 新興市場-債券 |
晨星組別 | 全球新興市場債券 | ISIN | LU0764617162 |
基準指數 | JPM EMBI Global Diversified TR USD | 成立日期 | 2012/04/02 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金在或然可換股債券的投資以總資產的10%為限,在財困證券的投資以其總資產的10%為限。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.25% | 最高管理費 | 1.25% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2326-1600 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師