基本資料更新日期:2024/11/30
基金名稱 | 貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A2 USD | ||
基金管理公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
基金經理人 | Jose Aguilar, James Turner, David Delbos, Mitchell Garfin (2009/05/08) | ||
基金規模 | USD 1,951,507,167 (2024/11/29) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 高收益債 |
晨星組別 | 全球高收益債券 | ISIN | LU0171284937 |
基準指數 | ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD | 成立日期 | 2007/06/08 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 環球高收益債券基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 |
基金費用更新日期:2024/11/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.26% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.25% | 最高管理費 | 1.25% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/11/30
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2326-1600 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師