基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 貝萊德美元優質債券基金 I5 美元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund I5 USD | ||
基金管理公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
基金經理人 | Aidan Doyle, Chi Chen, David Rogal, Sam Summers (2011/11/01) | ||
基金規模 | USD 531,600,630 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 美國 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 債券-美元 |
晨星組別 | 美元多元化債券 | ISIN | LU1718847640 |
基準指數 | Bloomberg US Agg Bond TR USD | 成立日期 | 2017/11/15 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | |
投資策略 | 美元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將其至少70%的總資產投資於以美元計值的定息可轉讓證券。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限,在或然可換股債券的投資以其總資產的10%為限。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0% | 最高管理費 | 0.45% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2326-1600 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師