基本資料更新日期:2024/11/30
基金名稱 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 AUD Hedged | ||
基金管理公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
基金經理人 | David Delbos, Mitchell Garfin (2009/05/08) | ||
基金規模 | USD 2,431,883,403 (2024/11/29) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 美國 |
計價幣別 | 澳元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | LU0578947334 |
基準指數 | Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD | 成立日期 | 2011/03/04 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於以美元計值的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部份,基金最多可以其總資產的20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。其中可包括資產抵押商業票據、抵押債務證券、有抵押按揭債務、商業按揭抵押證券、信貸掛鈎票據、房地產按揭投資管道、住宅按揭抵押證券及合成抵押債務證券。資產抵押證券及按揭抵押證券的 |
基金費用更新日期:2024/11/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.25% | 最高管理費 | 1.25% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/11/30
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2326-1600 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師