基本資料更新日期:2025/10/31
| 基金名稱 | 貝萊德美國增長型基金 A2 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 | ||
| 基金管理公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金經理人 | Caroline Bottinelli, Phil Ruvinsky (2020/02/01) | ||
| 基金規模 | USD 459,698,344 (2025/11/28) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 美國 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-美國大型 |
| 晨星組別 | 美國大型增長型股票 | ISIN | LU0097036916 |
| 基準指數 | Russell 1000 Growth TR USD | 成立日期 | 1999/04/30 |
| 風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金側重於投資顧問認為具有增長投資特性的公司,例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本回報率較高或正在增長等。 | ||
基金費用更新日期:2025/10/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.26% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/10/31
| 基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師