基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2 AUD Hedged | ||
基金管理公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
基金經理人 | David Zhao, Tony DeSpirito (2017/04/04) | ||
基金規模 | USD 287,279,130 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 美國 |
計價幣別 | 澳元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 產業股票 - 其他 | ISIN | LU1023058412 |
基準指數 | Russell Mid Cap Value TR USD | 成立日期 | 2014/02/26 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 美國中型企業價值基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至 少70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的 中型市值公司的股本證券。中型市值公司指於購入時市值在羅 素中型價值股指數(Russell Midcap Value Index)中包含的 公司範圍內的公司。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2326-1600 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師