基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 野村基金(愛爾蘭系列) –全球多元收益債券基金B美元類股 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund B USD | ||
基金管理公司 | |||
基金經理人 | Richard Hodges (2015/01/30) | ||
基金規模 | USD 2,374,992,918 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 愛爾蘭 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 債券-全球 |
晨星組別 | 全球債券 - 靈活策略 | ISIN | IE00071XW4B9 |
基準指數 | Not Benchmarked | 成立日期 | 2024/08/07 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 本子基金之投資目標係透過主要投資於具有固定或可變收益率之債務及債務相關證券,以提供收益及增長之結合。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-1568 | ||
地址 | 台北市信義路五段7號30樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師