基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 霸菱德國增長基金- A類美元累積型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Barings German Growth Trust - Class A USD Acc | ||
基金管理公司 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
基金經理人 | Robert Smith, Paul Morgan (2020/02/01) | ||
基金規模 | EUR 290,417,981 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 英國 | 投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-歐洲 |
晨星組別 | 德國股票 | ISIN | GB00BF2H6K58 |
基準指數 | MSCI Germany IMI NR EUR | 成立日期 | 2013/12/16 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 透過投資於德國的股票及股票相關證券,從而在滾動五年期間提供超過HDAX®(總額回報)指數的總回報(包括資本增長及股息收入(已扣除費用))。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0800-062-068 | ||
地址 | 台北市基隆路1段333號21樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師