HTML5
技術線圖 :
基本資料更新日期:2022/11/30
基金名稱 | 富達基金-全球多重資產收益基金 (A股C月配息美元) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD | ||
基金管理公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
基金經理人 | EugenePeterPhilalith (2013/03/27) | ||
基金規模 | USD 7,170,945,125 (2023/02/28) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股債混合(平衡) |
晨星組別 | 美元平衡型股債混合 | ISIN | LU1883993989 |
基準指數 | No benchmark | 成立日期 | 2018/12/12 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 根據上述的資產類別,在正常市場情況下,本基金可將最多100%之資產投資於全球投資等級債券,最多50%之資產投資於新興市場債券,最多50%之資產投資於全球股票,最多60%之資產投資於全球高收益債券。本基金可能投資於混合型證券及或有可轉換證券,以及其他次順位金融債券及優先股。在不利的市場環境中,本基金可以現金或貨幣市場工具(現金、短期存款、存單、票據或貨幣市場基金)的形式持有至多25%之資產。 |
基金費用更新日期:2022/11/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 0% | 最高管理費 | 1.25% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2022/11/30
基金公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2730-2200 | ||
地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師