基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | DWS 投資全球神農 USD FC | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | DWS Invest Global Agribusiness USD FC | ||
基金管理公司 | 德意志資產管理公司 | ||
基金經理人 | Stephan Werner (2016/09/15) | ||
基金規模 | USD 331,832,725 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 產業-農產品 |
晨星組別 | 產業股票 - 農產品 | ISIN | LU0273177401 |
基準指數 | Not Benchmarked | 成立日期 | 2006/11/20 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 德意志DWS Invest 全球神農基金(DWS Invest Global Agribusiness) 的投資政策,目標在於追求已投資資金之最高增值。本子基金的資產(扣除流動資產後),70%投資於國內及國外以經營農業為主或賺取農業收益之發行機構所發行的股票、股權憑證、可轉換債券、可轉換公司債券,及以此等公司所發行的證券、參與憑證或股利權憑證為標的之權證連動式債券。各相關公司應屬經營多層食物價值鏈範圍產品的公司,包括從事農產品灌溉、收割、計畫、生產、加工、服務及經銷的公司(林業及農業公司;工具及農業機械製 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.75% | 最高管理費 | 0.75% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2377-7717 | ||
地址 | 台北市敦化南路二段207號7樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師