基本資料更新日期:2025/09/30
| 基金名稱 | PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | PGIM US Investment Grade Corporate Bond Fund MD USD | ||
| 基金管理公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Zhang Shi Min (2025/03/03) | ||
| 基金規模 | TWD 1,563,374,940 (2025/11/30) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 美國 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | 美元企業債券 | ISIN | TW000T0842D6 |
| 基準指數 | 成立日期 | 2019/10/14 | |
| 風險評等 | RR2 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | (一)本基金主要投資於前述八所列之有價證券。(二)本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產投資組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),且自成立日起六個月後,投資於符合金管會所訂外國債券信用評等等級規定,由美國公司或金融機構所保證或發行之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。(三)本基金得投資高收益債券,惟其投資總額不得超過本基金淨資產價值百分之二十,其餘所投資之債券應符合金管會所訂信用評等等級以上。(四)前述第(三)款所稱「高收益債券」,係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致者,若任 | ||
基金費用更新日期:2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.1% | 最高管理費 | 1.1% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/09/30
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)5580-5013 | ||
| 地址 | 105-96台北市松山區民生東路三段158號6樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師