基本資料更新日期:2025/10/31
| 基金名稱 | PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD T Distribution (M) | ||
| 基金管理公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Brian Clapp, Robert Cignarella, Robert Spano, Michael Gormally, Brian Lalli (2016/08/11) | ||
| 基金規模 | USD 1,586,688,655 (2025/11/28) | ||
| 基金註冊地 | 愛爾蘭 | 投資地區 | 美國 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 高收益債 |
| 晨星組別 | 美元高收益債券 | ISIN | IE00BN47NK81 |
| 基準指數 | Bloomberg US HY 1% Issuer Cap TR USD | 成立日期 | 2021/02/04 |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標是透過當前收入及資本增值之組合取得收益,同時透過投資而保護用以投資之資本,如下所述。本基金之參考指標為 Bloomberg Barclays U.S. High-Yield -1% Issuer Cap Index(下稱「參考指標」)。該參考指標為 Bloomberg Barclays U.S. Corporate High-Yield Index 之發行人規範版本,涵蓋非投資級別、固定利率、應稅公司債市場。其限制發行人曝險最高為1%並按比例重新分配指數範圍內超額市場價值。 | ||
基金費用更新日期:2025/10/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.8% | 最高管理費 | 1.8% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/10/31
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)5580-5013 | ||
| 地址 | 105-96台北市松山區民生東路三段158號6樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師