基本資料更新日期:2024/06/30
基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Franklin Global Sukuk Fund A(acc)USD | ||
基金管理公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
基金經理人 | Mohieddine (Dino) Kronfol, Amit Jain (2012/09/10) | ||
基金規模 | USD 732,971,336 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | |
晨星組別 | 伊斯蘭債券 - 全球 | ISIN | LU0792756115 |
基準指數 | DJ Sukuk TR USD | 成立日期 | 2012/09/10 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標為透過審慎的投資管理,追求最大化總投資報酬,包括利潤收益 和資本增值。為達成投資目標,本基金主要投資於符合伊斯蘭教律而發行的固定或浮動利率債券(包括非投資 等級有價證券),其中包括已開發和開發中國家的政府、政府相關及企業所發行的伊斯蘭租賃 (Sukuk al-Ijara )及代理型債券(Sukuk al-Wakala)。本基金也可能投資不超過 40%的淨資產於短期工 具,包括成本加利潤銷售型(Murabaha)的短期融資工具。 |
基金費用更新日期:2024/06/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.3% | 最高管理費 | 1.3% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/06/30
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-0088 | ||
地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師