基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Mega 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund A TWD | ||
基金管理公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Xie Xiu Ying (2024/11/01) | ||
基金規模 | TWD 1,074,042,348 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 定期債券 | ISIN | TW000T0128A6 |
基準指數 | 成立日期 | 2020/02/26 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | (一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求投資期間之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證 券。並依下列規範進行投資: 1、原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於基 金到期日前之二年六個月內,不受前述之限制 。本基金於成立日起六個月後: (1) 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分六十; (2) 投資於新興市 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.6% | 最高管理費 | 0.6% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2175-8368 | ||
地址 | 台北市松山區復興北路167號8樓之4 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師