基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)-新臺幣 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Taishin ESG Emerging Markets Bond Fund I TWD | ||
基金管理公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Yin Cheng He (2021/01/25) | ||
基金規模 | TWD 2,346,978,107 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 新興市場-債券 |
晨星組別 | 全球新興市場債券 | ISIN | TW000T4767D1 |
基準指數 | 成立日期 | 2021/01/25 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列之有價證 券,並依下列規範進行投資: (一) 本基金整體資產組合之加權平均存續期間應在ㄧ年以上。但本基金成立未滿三 個月或本契約終止前一個月者,不在此限。 (二) 原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,應符合下列投資比例之限制: 1. 投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含)。 2. 投資於新興市場債券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 0.85% | 最高管理費 | 0.85% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2501-1000 | ||
地址 | 台北市建國北路一段96號13樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師