基本資料更新日期:2024/11/30
基金名稱 | 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Allianz Biotechnologie A EUR | ||
基金管理公司 | 安聯環球投資基金 | ||
基金經理人 | Chris Chin (2018/10/01) | ||
基金規模 | EUR 285,561,476 (2024/11/29) | ||
基金註冊地 | 德國 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 產業-生技醫療 |
晨星組別 | 產業股票 - 生物科技 | ISIN | DE0008481862 |
基準指數 | NASDAQ Biotechnology TR | 成立日期 | 1998/01/09 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 此基金於一九九八年一月成立。目標是透過投資從事研究、開發或生產生物科技、藥物或醫學科技的跨國公司,實現長期資本增值。 |
基金費用更新日期:2024/11/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 6% |
---|---|---|---|
管理費 | 2.05% | 最高管理費 | 2.05% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/11/30
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8770 9888 | ||
地址 | 台北市中山區中山北路二段42號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師