基本資料更新日期:2024/10/31
基金名稱 | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR) | ||
基金管理公司 | 安聯環球投資基金 | ||
基金經理人 | David Oberto, Ethan Turner, Justin Kass, Michael Yee, Brit Stickney (2022/03/01) | ||
基金規模 | USD 49,337,160,764 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 美國 |
計價幣別 | 南非幣 | 基金組別 | 股債混合 |
晨星組別 | 其他股債混合 | ISIN | LU1192664248 |
基準指數 | Not Benchmarked | 成立日期 | 2015/03/18 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 投資於美國及╱或加拿大企業債務證券及股票,以達致長期資本增值及收益。 |
基金費用更新日期:2024/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.25% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/10/31
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8770 9888 | ||
地址 | 台北市中山區中山北路二段42號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師