基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富蘭克林黃金基金美元A股 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Franklin Gold and Precious Metals Fund A | ||
基金管理公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
基金經理人 | Stephen M. Land (1999/04/01) | ||
基金規模 | USD 1,108,707,670 (2017/04/28) | ||
基金註冊地 | 美國 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 貴金屬 |
晨星組別 | 產業股票 - 貴金屬 | ISIN | US3535351072 |
基準指數 | S&P 500 TR USD | 成立日期 | 1969/05/19 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 追求長期資本利得,次要目標為藉由投資賺取股利或利息收入以提供當期收益予股東。在一般市場狀況下,本基金將至少投資80%總資產於黃金及貴金屬營運公司所發行的證券。本基金得購買位於全球各地的黃金及貴金屬營運公司的證券,並且通常將顯著地投資在美國境外的公司。本基金得投資在不同市值規模之公司,包括小型及中型企業。本基金主要投資在股權證券,主要為普通股。本基金也可投資於美國、全球及歐洲的存託憑證。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.75% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.47% | 最高管理費 | 0.63% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-0088 | ||
地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師