基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富邦標普美國特別股ETF基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fubon S&P US Preferred Stock ETF | ||
基金管理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Su Xiao Ting (2022/02/21) | ||
基金規模 | TWD 2,695,848,008 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 美國 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | TW0000071703 |
基準指數 | S&P Preferred Stock PR USD | 成立日期 | 2017/11/13 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 追蹤標普美國特別股指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將運用本基金於中華民國與國外投資有價證券及從事證券相關商品交易。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 0.6% | 最高管理費 | 0.6% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | +886 2 87716688 | ||
地址 | 台北市敦化南路一段108號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師